10/31/11: Difference between revisions

From wiki.occupyboston.org
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| {{table}}
{| style="width: 309px; height: 882px"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''OccupyBoston'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
|-
|-
| Profit & Loss||
| style="background:#f0f0f0" align="center" | '''OccupyBoston'''
| style="background:#f0f0f0" align="center" | '
|-
|-
| September 30 - October 31, 2011||
| style="text-align: center" | '''Profit & Loss<br/>'''
|  
|-
|-
| style="text-align: center" | '''September 30 - October 31, 2011<br/>'''
|  
|  
|-
|-
| ||Total
|  
|-
|-
| Income||
|  
| <br/>
|-
|-
|   Contributions||
| '''Income'''<br/>
|  
'''Total'''
 
|-
|-
|       4010 - Camp Donations||21,120.44
| Contributions
| <br/>
|-
|-
|       4020 - WePay Donations||
| 4010 - Camp Donations
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| 21,120.44<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         4022 - General Fund||31,244.70
| 4020 - WePay Donations
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         4023 - Generator Fund||1,246.00
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4022 - General Fund<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 31,244.70
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         4024 - Greenway Fund||850.00  
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4023 - Generator Fund<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 1,246.00
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         4025 - Legal Fund||12,403.59
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4024 - Greenway Fund<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 850.00
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         4027 - Wind Turbine Fund||205.88
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4025 - Legal Fund<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 12,403.59
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|       Total 4020 - WePay Donations|| $45,950.17
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4027 - Wind Turbine Fund<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 205.88
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|       4030 - Donors||105.00
| Total 4020 - WePay Donations
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| $45,950.17
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|   Total Contributions|| $67,175.61
| 4030 - Donors<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| 105.00<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
| Total Income|| $67,175.61  
| Total Contributions
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| $67,175.61
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
| Expenses||
| '''Total Income<br/>'''
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| '''$67,175.61'''
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|   Expenses||
| <br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|       Encampment||
| '''Expenses'''<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         6130 - Equipment||1,304.91
| Encampment
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         6140 - Food||770.28
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6130 - Equipment<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 1,304.91<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         6170 - Supplies & Materials||1,421.01
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6140 - Food<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 770.28
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|       Total Encampment|| $3,496.20
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6170 - Supplies & Materials<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 1,421.01
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|       Infrastructure||
| Total Encampment
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| $3,496.20
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         6290 - WePay Fees||1,640.27  
| Infrastructure
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6290 - WePay Fees<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 1,640.27<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|       Total Infrastructure|| $1,640.27  
| Total Infrastructure
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| $1,640.27<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|       Working Groups||
| Working Groups
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| <br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|         6370 - Supplies & Materials||68.62  
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6370 - Supplies & Materials<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 68.62
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|       Total Working Groups|| $68.62  
| Total Working Groups
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| $68.62<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|   Total Expenses|| $5,205.09
|  
{| class="cke_show_border"
|-
|-
| Total Expenses|| $5,205.09
| '''Total Expenses'''<br/>
|}
 
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|
{| class="cke_show_border"
|-
|-
| Net Operating Income|| $61,970.52
| style="text-align: right" | '''$5,205.09'''<br/>
|}
 
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
| Other Income||
| <br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | <br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
| '''Net Operating Income<br/>'''
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | '''$61,970.52'''<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
| <br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|   Other Income||
| Other Income
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | <br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|       7010 - Interest Earned||0.19  
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7010 - Interest Earned<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | 0.19<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
|   Total Other Income|| $0.19  
| Total Other Income
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | $0.19
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
| Total Other Income|| $0.19
| <br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | <br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
| Net Other Income|| $0.19  
| Net Other Income
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | $0.19<br/>
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|-
|-
| Net Income|| $61,970.71  
| '''Net Income<br/>'''
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
| style="text-align: right" | '''$61,970.71<br/>'''
| style="display: none" data-cke-bookmark="1" | &nbsp;
|}
|}

Revision as of 11:08, 27 January 2012

OccupyBoston '
Profit & Loss
September 30 - October 31, 2011

Income

Total

Contributions
4010 - Camp Donations         21,120.44
       
4020 - WePay Donations                
     4022 - General Fund
        31,244.70        
     4023 - Generator Fund
        1,246.00        
     4024 - Greenway Fund
        850.00        
     4025 - Legal Fund
        12,403.59        
     4027 - Wind Turbine Fund
        205.88        
Total 4020 - WePay Donations       $45,950.17      
4030 - Donors
      105.00
     
Total Contributions       $67,175.61      
Total Income
      $67,175.61      

           
Expenses
           
Encampment            
     6130 - Equipment
      1,304.91
     
     6140 - Food
      770.28      
     6170 - Supplies & Materials
      1,421.01      
Total Encampment       $3,496.20      
Infrastructure            
     6290 - WePay Fees
      1,640.27
     
Total Infrastructure       $1,640.27
     
Working Groups      
     
     6370 - Supplies & Materials
      68.62      
Total Working Groups       $68.62
     
Total Expenses
     
$5,205.09
     

     
     
Net Operating Income
      $61,970.52
     

   
Other Income  
 
     7010 - Interest Earned
  0.19
 
Total Other Income   $0.19  

 
 
Net Other Income   $0.19
 
Net Income
  $61,970.71