11/11 WGE

From wiki.occupyboston.org
Revision as of 09:43, 27 January 2012 by Gsmurphy (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''OccupyBoston'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
|-
| Transaction Detail by Class||||||||||||
|-
| November 2011||||||||||||
|-
| 
|-
| ||Date||Type||Account||Name||Amount||
|-
| Boston Occupier||||||||||||
|-
| ||11/04/2011||Cash Expense||6290 - Expenses:Infrastructure:WePay Fees||||828.00 ||
|-
| ||11/17/2011||Cash Expense||6320 - Expenses:Working Groups:Copying & Printing||Harvard Crimson||1,500.00 ||
|-
| ||11/21/2011||Check||6375 - Expenses:Working Groups:Shipping & Postage||USPS||88.00 ||
|-
| ||11/23/2011||Check||6340 - Expenses:Working Groups:Food||||20.00 ||
|-
| Total for Boston Occupier||||||||||2,436.00 ||
|-
| Community Cuppa||||||||||||
|-
| ||11/30/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||||15.00 ||
|-
| Total for Community Cuppa||||||||||15.00 ||
|-
| Decolonize to Liberate||||||||||||
|-
| ||11/23/2011||Cash Expense||6030 - Expenses:Community:Direct Action:Supplies & Materials||||10.41 ||
|-
| ||11/23/2011||Cash Expense||6040 - Expenses:Community:Direct Action:Transportation||||44.00 
|-
| ||11/24/2011||Cash Expense||6049 - Expenses:Community:Direct Action:Undocumented||||300.00 
|-
| ||11/24/2011||Cash Expense||6049 - Expenses:Community:Direct Action:Undocumented||||100.00 
|-
| ||11/28/2011||Journal Entry||6015 - Expenses:Community:Direct Action:Food||||118.17 
|-
| ||11/28/2011||Journal Entry||6049 - Expenses:Community:Direct Action:Undocumented||||(400.00)
|-
| ||11/28/2011||Journal Entry||6040 - Expenses:Community:Direct Action:Transportation||||221.33 
|-
| Total for Decolonize to Liberate||||||||||393.91 
|-
| Direct Action||||||||||
|-
| ||11/16/2011||Cash Expense||6040 - Expenses:Community:Direct Action:Transportation||||60.00 
|-
| ||11/18/2011||Cash Expense||6049 - Expenses:Community:Direct Action:Undocumented||||40.00 
|-
| ||11/20/2011||Cash Expense||6030 - Expenses:Community:Direct Action:Supplies & Materials||||40.00 
|-
| ||11/30/2011||Cash Expense||6049 - Expenses:Community:Direct Action:Undocumented||||100.00 
|-
| Total for Direct Action||||||||||240.00 
|-
| Facilitation||||||||||
|-
| ||11/01/2011||Journal Entry||6320 - Expenses:Working Groups:Copying & Printing||||20.02 
|-
| Total for Facilitation||||||||||20.02 
|-
| Faith and Spirituality||||||||||
|-
| ||11/24/2011||Cash Expense||6399 - Expenses:Working Groups:Undocumented||||30.00 
|-
| Total for Faith and Spirituality||||||||||30.00 
|-
| Financial Accountability||||||||||
|-
| ||11/10/2011||Cash Expense||6205 - Expenses:Infrastructure:Bookkeeping||Intuit||33.96 
|-
| ||11/21/2011||Cash Expense||6114 - Expenses:Infrastructure:Communication:Telephone||Wings Communication||70.81 
|-
| ||11/24/2011||Bill||6310 - Expenses:Working Groups:Communication||MetroPCS||40.00 
|-
| ||11/28/2011||Check||6220 - Expenses:Infrastructure:Copying & Printing||Daniel Paradis||31.32 
|-
| ||11/29/2011||Cash Expense||6270 - Expenses:Infrastructure:Supplies & Materials||USPS||11.00 
|-
| Total for Financial Accountability||||||||||187.09 
|-
| Food||||||||||
|-
| ||11/01/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||Misc.||10.00 
|-
| ||11/02/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||Misc.||200.00 
|-
| ||11/04/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||Market Basket||51.00 
|-
| ||11/04/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||Eastern Bakers Supply||25.02 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||C-Mart Supermarket||11.96 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||Eastern Bakers Supply||142.37 
|-
| ||11/06/2011||Cash Expense||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||CVS||20.79 
|-
| ||11/07/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||Misc.||50.00 
|-
| ||11/07/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||7-Eleven||3.99 
|-
| ||11/08/2011||Cash Expense||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||CVS||18.18 
|-
| ||11/09/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||Star Market||4.96 
|-
| ||11/09/2011||Cash Expense||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||CVS||5.00 
|-
| ||11/09/2011||Cash Expense||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||CVS||25.00 
|-
| ||11/09/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||Misc.||40.00 
|-
| ||11/10/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||C-Mart Supermarket||8.97 
|-
| ||11/12/2011||Cash Expense||6130 - Expenses:Encampment:Equipment||Aborn True Value||15.98 
|-
| ||11/14/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||Misc.||273.59 
|-
| Total for Food||||||||||906.81 
|-
| FSU||||||||||
|-
| ||11/18/2011||Cash Expense||6130 - Expenses:Encampment:Equipment||||100.00 
|-
| ||11/28/2011||Cash Expense||6399 - Expenses:Working Groups:Undocumented||||85.00 
|-
| Total for FSU||||||||||185.00 
|-
| Good Neighbors||||||||||
|-
| ||11/29/2011||Cash Expense||6140 - Expenses:Encampment:Food||||34.00 
|-
| Total for Good Neighbors||||||||||34.00 
|-
| Info||||||||||
|-
| ||11/21/2011||Cash Expense||6370 - Expenses:Working Groups:Supplies & Materials||||100.00 
|-
| Total for Info||||||||||100.00 
|-
| Legal||||||||||
|-
| ||11/01/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||20.00 
|-
| ||11/01/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||40.00 
|-
| ||11/01/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||50.00 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||50.00 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||50.00 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||40.00 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||40.00 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||50.00 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||50.00 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||50.00 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||50.00 
|-
| ||11/05/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||50.00 
|-
| ||11/09/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||50.00 
|-
| ||11/19/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||540.00 
|-
| ||11/21/2011||Cash Expense||6386 - Expenses:Working Groups:Travel:Transportation||||100.00 
|-
| ||11/21/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||500.00 
|-
| ||11/21/2011||Cash Expense||6000 - Expenses:Community:Civil Disobedience||||700.00 
|-
| Total for Legal||||||||||2,430.00 
|-
| Logistics||||||||||
|-
| ||11/08/2011||Check||6130 - Expenses:Encampment:Equipment||Mountain Gear Surplus||1,043.08 
|-
| ||11/14/2011||Cash Expense||6150 - Expenses:Encampment:Laundry & Cleaning||||80.00 
|-
| ||11/18/2011||Cash Expense||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Home Depot||28.55 
|-
| ||11/19/2011||Journal Entry||6130 - Expenses:Encampment:Equipment||||1,200.00 
|-
| ||11/20/2011||Cash Expense||6150 - Expenses:Encampment:Laundry & Cleaning||||300.00 
|-
| ||11/21/2011||Check||6130 - Expenses:Encampment:Equipment||Hilton\'s Tent City||76.69 
|-
| ||11/25/2011||Cash Expense||6199 - Expenses:Encampment:Undocumented||||100.00 
|-
| ||11/26/2011||Cash Expense||6199 - Expenses:Encampment:Undocumented||||99.00 
|-
| ||11/29/2011||Cash Expense||6199 - Expenses:Encampment:Undocumented||||100.00 
|-
| Total for Logistics||||||||||3,027.32 
|-
| Media||||||||||
|-
| ||11/22/2011||Cash Expense||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Misc.||20.00 
|-
| ||11/25/2011||Check||6112 - Expenses:Infrastructure:Communication:Data/Internet||Clear.com||156.24 
|-
| ||11/28/2011||Cash Expense||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||||341.64 
|-
| ||11/29/2011||Cash Expense||6112 - Expenses:Infrastructure:Communication:Data/Internet||Clear.com||299.14 
|-
| Total for Media||||||||||817.02 
|-
| Medical||||||||||
|-
| ||11/14/2011||Cash Expense||6386 - Expenses:Working Groups:Travel:Transportation||||36.00 
|-
| ||11/14/2011||Cash Expense||6386 - Expenses:Working Groups:Travel:Transportation||||30.00 
|-
| ||11/16/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||31.83 
|-
| ||11/16/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||31.81 
|-
| ||11/16/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||43.14 
|-
| ||11/16/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||31.83 
|-
| ||11/16/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||63.65 
|-
| ||11/18/2011||Cash Expense||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||||25.89 
|-
| ||11/22/2011||Cash Expense||6386 - Expenses:Working Groups:Travel:Transportation||MBTA||28.60 
|-
| ||11/23/2011||Cash Expense||6114 - Expenses:Infrastructure:Communication:Telephone||CVS||50.68 
|-
| ||11/23/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||45.14 
|-
| ||11/23/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||44.55 
|-
| ||11/23/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||45.19 
|-
| ||11/23/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||45.19 
|-
| ||11/23/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||125.22 
|-
| ||11/23/2011||Check||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Amazon.com||164.70 
|-
| Total for Medical||||||||||843.42 
|-
| Peace Action||||||||||
|-
| ||11/21/2011||Cash Expense||6399 - Expenses:Working Groups:Undocumented||||100.00 
|-
| Total for Peace Action||||||||||100.00 
|-
| People of Color||||||||||
|-
| ||11/25/2011||Cash Expense||6399 - Expenses:Working Groups:Undocumented||||100.00 
|-
| ||11/26/2011||Cash Expense||6399 - Expenses:Working Groups:Undocumented||||100.00 
|-
| Total for People of Color||||||||||200.00 
|-
| Safety||||||||||
|-
| ||11/22/2011||Check||6130 - Expenses:Encampment:Equipment||Amazon.com||314.52 
|-
| ||11/27/2011||Check||6130 - Expenses:Encampment:Equipment||Amazon.com||113.97 
|-
| ||11/30/2011||Check||6130 - Expenses:Encampment:Equipment||Tag\'s Hardware||81.99 
|-
| Total for Safety||||||||||510.48 
|-
| Signs||||||||||
|-
| ||11/18/2011||Cash Expense||6030 - Expenses:Community:Direct Action:Supplies & Materials||||99.81 
|-
| ||11/29/2011||Cash Expense||6049 - Expenses:Community:Direct Action:Undocumented||||100.00 
|-
| Total for Signs||||||||||199.81 
|-
| Street Theatre||||||||||
|-
| ||11/26/2011||Cash Expense||6049 - Expenses:Community:Direct Action:Undocumented||||100.00 
|-
| Total for Street Theatre||||||||||100.00 
|-
| Survivor Advocacy||||||||||||
|-
| ||11/29/2011||Cash Expense||6399 - Expenses:Working Groups:Undocumented||||80.00 ||
|-
| Total for Survivor Advocacy||||||||||80.00 ||
|-
| Winterization||||||||||||
|-
| ||11/02/2011||Cash Expense||6170 - Expenses:Encampment:Supplies & Materials||Staples||93.01 ||
|-
| ||11/05/2011||Journal Entry||6199 - Expenses:Encampment:Undocumented||||2,000.00 ||
|-
| ||11/22/2011||Journal Entry||6199 - Expenses:Encampment:Undocumented||||1,000.00 ||
|-
| ||11/29/2011||Journal Entry||6130 - Expenses:Encampment:Equipment||||12,000.00 ||
|-
| Total for Winterization||||||||||15,093.01 ||
|-
| Womens Caucus||||||||||||
|-
| ||11/11/2011||Cash Expense||6386 - Expenses:Working Groups:Travel:Transportation||||135.00 ||
|-
| Total for Womens Caucus||||||||||135.00 ||
|}