Working Group Expense - July 2013
Jump to navigation
Jump to search
| OccupyBoston | |||||||||
| Working Group Expenses | |||||||||
| July 2013 | |||||||||
| Date | Transaction Type | Num | Split | Account | Class | Name | Memo/Description | Amount | |
| Direct Action | |||||||||
| 07/09/2013 | Check | 1016 | 1022 - Cash:CPCU Business Checking (0334) | 3000 - Consented Proposals | Direct Action | Agitarte | (1,500.00) | ||
| Total for Direct Action | (1,500.00) | ||||||||
| Expense Funding | |||||||||
| 07/09/2013 | Check | 1022 - Cash:CPCU Business Checking (0334) | 3000 - Consented Proposals | Expense Funding | Intuit | (42.45) | |||
| Total for Expense Funding | (42.45) | ||||||||
| Financial Accountability | |||||||||
| 07/16/2013 | Check | 1023 - Cash:CPCU Business Savings (0326) | 6201 - Expenses:Infrastructure:Bank Charges | Financial Accountability | CPCU | 3.00 | |||
| Total for Financial Accountability | 3.00 | ||||||||
| Legal | |||||||||
| 07/09/2013 | Check | 1017 | 1022 - Cash:CPCU Business Checking (0334) | 6008 - Expenses:Community:Community Legal | Legal | Linda Jenkins | 253.00 | ||
| Total for Legal | 253.00 | ||||||||
| Natgat 2013 | |||||||||
| 07/09/2013 | Check | 1018 | 1022 - Cash:CPCU Business Checking (0334) | 3000 - Consented Proposals | Natgat 2013 | Daria Casinelli | (500.00) | ||
| Total for Natgat 2013 | (500.00) | ||||||||
| Saturday, Aug 31, 2013 09:57:01 PM PDT GMT-4 - Cash Basis |
