File:Fawg-balance-sheet-comprehensive.ods
Original file (file size: 21 KB, MIME type: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet)
Warning: This file type may contain malicious code.
By executing it, your system may be compromised.
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | Dimensions | User | Comment | |
|---|---|---|---|---|
| current | 14:19, 24 October 2013 | (21 KB) | Srevilak (talk | contribs) | Comprehensive balance sheet, as of Oct 2013 |
| 18:05, 2 September 2013 | (21 KB) | Srevilak (talk | contribs) | ||
| 02:47, 1 September 2013 | (21 KB) | Srevilak (talk | contribs) | Category:Financial Accountability | |
| 01:25, 18 June 2013 | (21 KB) | Srevilak (talk | contribs) | ||
| 00:34, 20 May 2013 | (21 KB) | Srevilak (talk | contribs) | Category:Financial Accountability |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following page uses this file:
